Kepala Desa Ciburuy
Periode 2021 - 2027
Jl. Raya Ciburuy-Padalarang No.282, 40553
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
No. | Jenis kelamin | Jumlah | Prosentase |
---|---|---|---|
1 | Laki-laki | 8.884 jiwa | 51.44% |
2 | Perempuan | 8.385 jiwa | 48.56% |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
No. | Usia | Jumlah | Presentase |
---|---|---|---|
1 | 0 - 4 tahun | 814 jiwa | 4.71 % |
2 | 5 - 9 tahun | 1.483 jiwa | 8.59 % |
3 | 10 - 14 tahun | 1.658 jiwa | 9.6 % |
4 | 15 - 19 tahun | 1.510 jiwa | 8.74 % |
5 | 20 - 24 tahun | 1.477 jiwa | 8.55 % |
6 | 25 - 29 tahun | 1.558 jiwa | 9.02 % |
7 | 30 - 34 tahun | 1.295 jiwa | 7.5 % |
8 | 35 - 39 tahun | 1.318 jiwa | 7.63 % |
9 | 40 - 44 tahun | 1.490 jiwa | 8.63 % |
10 | 45 - 49 tahun | 1.248 jiwa | 7.23 % |
11 | 50 - 54 tahun | 1.052 jiwa | 6.09 % |
12 | 55 - 59 tahun | 782 jiwa | 4.53 % |
13 | >= 60 tahun | 1.557 jiwa | 9.02 % |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No. | Agama | Jumlah | Presentase |
---|---|---|---|
1 | Islam | 17.102 jiwa | 99.03 % |
2 | Kristen | 119 jiwa | 0.69 % |
3 | Katholik | 37 jiwa | 0.21 % |
4 | Hindu | 0 jiwa | 0 % |
5 | Budha | 10 jiwa | 0.06 % |
6 | Khonghucu | 0 jiwa | 0 % |
7 | Kepercayaan | 0 jiwa | 0 % |
8 | Lainnya | 0 jiwa | 0 % |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
No. | Status Perkawinan | Jumlah | Presentase |
---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 7.885 jiwa | 45.66 % |
2 | Kawin | 8.388 jiwa | 48.57 % |
3 | Cerai Hidup | 413 jiwa | 2.39 % |
4 | Cerai Mati | 583 jiwa | 3.38 % |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
No. | Pendidikan | Jumlah | Presentase |
---|---|---|---|
1 | Tidak/Belum Sekolah | 2.544 jiwa | 14.73 % |
2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 1.924 jiwa | 11.14 % |
3 | Tamat SD/Sederajat | 4.259 jiwa | 24.66 % |
4 | SLTP/Sederajat | 3.567 jiwa | 20.66 % |
5 | SLTA/Sederajat | 4.496 jiwa | 26.04 % |
6 | Diploma I/II | 33 jiwa | 0.19 % |
7 | Akademi/Diploma III/Sarjana Muda | 112 jiwa | 0.65 % |
8 | Diploma IV/Strata I | 312 jiwa | 1.81 % |
9 | Strata II | 19 jiwa | 0.11 % |
10 | Strata III | 3 jiwa | 0.02 % |
Jumlah Penduduk Berdasarkan RW
NO | RW | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | 001 | 904 jiwa | 5.23 % |
2 | 002 | 2250jiwa | 13.03 % |
3 | 003 | 402 jiwa | 2.33 % |
4 | 004 | 862 jiwa | 4.99 % |
5 | 005 | 740 jiwa | 4.29 % |
6 | 006 | 903 jiwa | 5.23 % |
7 | 007 | 856 jiwa | 4.96 % |
8 | 008 | 1239jiwa | 7.17 % |
9 | 009 | 1021jiwa | 5.91 % |
10 | 010 | 464 jiwa | 2.69 % |
11 | 011 | 963 jiwa | 5.58 % |
12 | 012 | 873 jiwa | 5.06 % |
13 | 013 | 856 jiwa | 4.96 % |
14 | 014 | 803 jiwa | 4.65 % |
15 | 015 | 780 jiwa | 4.52 % |
16 | 016 | 730 jiwa | 4.23 % |
17 | 017 | 756 jiwa | 4.38 % |
18 | 018 | 529 jiwa | 3.06 % |
19 | 019 | 843 jiwa | 4.88 % |
20 | 020 | 494 jiwa | 2.86 % |